Archiv

SV Eiche Branitz I

1.Kreisklasse Staffel Süd

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. TSV Groß Kölzig 30 19 7 4 75:34 41 64
2. FSV Spremberg 30 19 4 7 84:44 40 61
3. BG Gahry 30 15 6 9 68:43 25 51
4. Eiche Branitz 30 15 6 9 65:46 19 51
5. SV Leuthen/Oßnig 30 15 5 10 65:55 10 50
6. Spremberger SV II 30 14 7 9 88:80 8 49
7. TSV Cottbus 30 13 7 10 75:47 28 46
8. BW Spremberg 30 12 8 10 70:61 9 44
9. Kolkwitzer SV 1896 II 30 12 7 11 72:68 4 43
10. SG Willmersdorf 30 12 4 14 64:65 -1 40
11. SV Wacker 09 II 30 10 6 14 43:51 -8 36
12. S/W Haasow 30 10 6 14 64:74 -10 36
13. Hertha Hornow 30 10 4 16 43:71 -28 34
14. SV Kiekebusch 30 9 6 15 63:87 -24 33
15. SG Sachsendorf 30 5 5 20 43:85 -42 20
16. GW Friedrichshain 30 5 2 23 32:103 -71 17

Interne Torschützenliste                      Interne Scorerliste

Pl. Name      Tore              Pl. Name   Tore Ass. Ges.
1 Ramm 26 1 Ramm 26 8 34
2 Hanschke 10 2 Meyer 6 12 18
3 Wunderwald 9 3 Wunderwald 9 8 17
4 Meyer 6 4 Lieb 5 6 11
5 Lieb 5 5 Hanschke 10 0 10
6 Blumberg 4 6 Basto 3 5 8
7 Altmeier 4 7 Blumberg 4 4 8

Dauerbrenner                                        Spieler des Tages

Pl. Name         Min.                Pl. Name           Anz.
1 Schultka 2810 1 Hofmann 5
2 Meyer 2782 2 Schultka 5
3 Ramm 2688 3 Meyer 4
4 Emmert 2600 4 Wunderwald 4
5 Lieb 2401 5 Basto 3
6 Altmeier 2381 6 Emmert 2
7 Basto 2289 7 Griessig 2

Noten                                                     Karten

Pl. Name      DS*              Pl. Name   G G/R R Pkt.*
1 Meyer 2,22 1 Basto 8 8
2 Schultka 2,29 2 Lieb 8 8
3 Wunderwald 2,43 3 Hofmann 3 1 6
4 Hofmann 2,48 4 Ramm 5 5
5 Basto 2,54 5 Schultka 4 4
6 Griessig 2,65 6 Hanschke 4 4
7 Lieb 2,69 7 Altmeier 4 4

 

    *Hier finden nur Spieler             *Gelb = 1Pkt., Gelb/Rot = 3Pkt., Rot = 5Pkt.

  Berücksichtigung, die über

       50% der Spielzeit

        absolviert haben.