Saison 09/10          Saison 08/09      

Aktuelles Spieljahr 10/11

2. Kreisklasse Staffel Mitte

 

Platz Mannschaft Sp. G U V Torverh. D Punkte
1. Kahrener SV II 1 1 0 0 10:01 9 3
2. SG Willmersdorf II 1 1 0 0 07:03 4 3
3. VfB Krieschow II 1 1 0 0 04:00 4 3
4. VfB Cottbus II 1 1 0 0 03:00 3 3
5. Fichte Kunersdorf II 1 1 0 0 02:00 2 3
6. SV Dissenchen II 1 1 0 0 01:00 1 3
7. BSV Cottbus/Ost II 0 0 0 0 00:00 0 0
7. BW Klein Gaglow II 0 0 0 0 00:00 0 0
7. SG Sachsendorf 0 0 0 0 00:00 0 0
10. Eiche Branitz II 1 0 0 1 00:01 -1 0
11. FC Devils 1 0 0 1 00:02 -2 0
12. FC Buga 1 0 0 1 00:03 -3 0
13. Fortuna Skadow 1 0 0 1 03:07 -4 0
14. Motor Saspow II 1 0 0 1 00:04 -4 0
15. Eintracht Schlichow 1 0 0 1 01:10 -9 0

3. Spieltag

Eiche Branitz II - SG Sachsendorf

 

Sonntag, den 05.09.2010

Anstoß: 13:00 Uhr

 

Torschützen:

2. Spieltag

Eiche Branitz II - Fichte Kunersdorf II

 

Sonntag, den 29.08.2010

Anstoß: 13:00 Uhr

 

Spielabsage wegen Unbespielbarkeit des Platzes!

 

Torschützen:

1. Spieltag

SV Dissenchen II - Eiche Branitz II 1:0

 

Sonntag, den 22.08.2010

Anstoß: 15:00 Uhr