Stadtliga 2009/10
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Sp.-Verh. | Punkte |
| 1. | SG Automation IV | 18 | 13 | 2 | 3 | 172:112 | 28:08 |
| 2. | SV Branitz | 18 | 11 | 3 | 4 | 165:123 | 25:11 |
| 3. | SV Motor Saspow | 18 | 11 | 3 | 4 | 160:118 | 25:11 |
| 4. | SV Dissenchen | 18 | 11 | 2 | 5 | 158:121 | 24:12 |
| 5. | Post SV | 18 | 9 | 3 | 6 | 159:128 | 21:15 |
| 6. | WSV | 18 | 10 | 1 | 7 | 148:128 | 21:15 |
| 7. | Lok RAW III | 18 | 9 | 1 | 8 | 153:135 | 19:17 |
| 8. | SG Einheit | 18 | 6 | 1 | 11 | 133:145 | 13:23 |
| 9. | SV Kolkwitz II | 18 | 2 | 0 | 16 | 66:170 | 04:32 |
| 10. | WSV II | 18 | 0 | 0 | 18 | 46:180 | 00:36 |
| Einzelwertung | |||||
| Nr. | Spieler | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 1 | Imhof, Karsten | 18 | 180:50 | 56:09 | 47 |
| 2 | Schöne, Thomas | 17 | 123:105 | 33:28 | 5 |
| 3 | Hoffmann, Maik | 11 | 71:91 | 16:23 | -7 |
| 4 | Lorenz, Rüdiger | 13 | 81:83 | 23:21 | 2 |
| 5 | Gerlach, Frank (Ers.) | 7 | 43:42 | 11:11 | 0 |
| 6 | Borzutzky, Christian (Ers.) | 2 | 08:19 | 01:06 | -5 |
| 8 | Melcher, Torsten (Ers.) | 4 | 16:37 | 03:11 | -8 |
| Doppelwertung | |||||
| Platz | Doppel | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 1. | K.Imhof/T.Schöne | 17 | 49:14 | 16:01 | 15 |
| 2. | R.Lorenz/T.Melcher | 1 | 03:00 | 01:00 | 1 |
| 3. | F.Gerlach/T.Melcher | 1 | 03:01 | 01:00 | 1 |
| 4. | K.Imhof/F.Gerlach | 1 | 01:03 | 00:01 | -1 |
| 5. | M.Hoffmann/C.Borzutzky | 1 | 01:03 | 00:01 | -1 |
| 6. | R.Lorenz/C.Borzutzky | 1 | 01:03 | 00:01 | -1 |
| 7. | M.Hoffmann/R.Lorenz | 8 | 14:17 | 03:05 | -2 |
| 8. | R.Lorenz/F.Gerlach | 4 | 08:09 | 01:03 | -2 |
| 9. | M.Hoffmann/T.Melcher | 2 | 00:06 | 00:02 | -2 |
Spielansetzungen
Rückrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 12.01.10 , 19.15 | Lok RAW III | - | SV Motor Saspow | 06:10 |
| 13.01.10 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | SV Dissenchen | 05:10 |
| 12.01.10 , 17.45 | WSV II | - | WSV | 01:10 |
| 11.01.10 , 18.00 | Post SV | - | SG Automation IV | 07:10 |
| 11.01.10 , 19.15 | SG Einheit | - | SV Branitz | 10:08 |
| 18.01.10 , 19.15 | SG Einheit | - | Lok RAW III | 05:10 |
| 22.01.10 , 18.00 | SV Branitz | - | Post SV | 09:09 |
| 22.01.10 , 19.00 | SG Automation IV | - | WSV II | 10:01 |
| 19.01.10 , 17.45 | WSV | - | SV Kolkwitz II | 10:02 |
| 22.01.10 , 18.30 | SV Dissenchen | - | SV Motor Saspow | 10:07 |
| 26.01.10 , 19.15 | Lok RAW III | - | SV Dissenchen | 10:08 |
| 26.01.10 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | WSV | 10:08 |
| 27.01.10 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | SG Automation IV | 02:10 |
| 26.01.10 , 17.45 | WSV II | - | SV Branitz | 02:10 |
| 25.01.10 , 18.00 | Post SV | - | SG Einheit | 10:04 |
| 15.02.10 , 18.00 | Post SV | - | Lok RAW III | 10:08 |
| 15.02.10 , 19.15 | SG Einheit | - | WSV II | 10:01 |
| 19.02.10 , 18.00 | SV Branitz | - | SV Kolkwitz II | 10:03 |
| 19.02.10 , 19.00 | SG Automation IV | - | SV Motor Saspow | 10:08 |
| 16.02.10 , 17.45 | WSV | - | SV Dissenchen | 10:04 |
| 23.02.10 , 19.15 | Lok RAW III | - | WSV | 10:05 |
| 26.02.10 , 18.30 | SV Dissenchen | - | SG Automation IV | 10:08 |
| 23.02.10 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | SV Branitz | 10:08 |
| 24.02.10 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | SG Einheit | 02:10 |
| 23.02.10 , 17.45 | WSV II | - | Post SV | 01:10 |
| 02.03.10 , 17.45 | WSV II | - | Lok RAW III | 04:10 |
| 01.03.10 , 18.00 | Post SV | - | SV Kolkwitz II | 10:03 |
| 01.03.10 , 19.15 | SG Einheit | - | SV Motor Saspow | 05:10 |
| 05.03.10 , 18.00 | SV Branitz | - | SV Dissenchen | 10:07 |
| 05.03.10 , 19.00 | SG Automation IV | - | WSV | 10:04 |
| 09.03.10 , 19.15 | Lok RAW III | - | SG Automation IV | 10:08 |
| 09.03.10 , 17.45 | WSV | - | SV Branitz | 04:10 |
| 12.03.10 , 18.30 | SV Dissenchen | - | SG Einheit | 09:09 |
| 09.03.10 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | Post SV | 09:09 |
| 10.03.10 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | WSV II | 10:08 |
| 17.03.10 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | Lok RAW III | 03:10 |
| 16.03.10 , 17.45 | WSV II | - | SV Motor Saspow | 01:10 |
| 15.03.10 , 18.00 | Post SV | - | SV Dissenchen | 09:09 |
| 15.03.10 , 19.15 | SG Einheit | - | WSV | 09:09 |
| 19.03.10 , 18.00 | SV Branitz | - | SG Automation IV | 10:08 |
| 23.03.10 , 19.15 | Lok RAW III | - | SV Branitz | 03:10 |
| 26.03.10 , 19.00 | SG Automation IV | - | SG Einheit | 01:10 |
| 23.03.10 , 17.45 | WSV | - | Post SV | 09:09 |
| 26.03.10 , 18.30 | SV Dissenchen | - | WSV II | 08:10 |
| 23.03.10 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | SV Kolkwitz II | 08:10 |
Hinrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 29.09.09 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | Lok RAW III | 09:09 |
| 02.10.09 , 18.30 | SV Dissenchen | - | SV Kolkwitz II | 10:03 |
| 29.09.09 , 17.45 | WSV | - | WSV II | 10:04 |
| 25.09.09 , 19.00 | SG Automation IV | - | Post SV | 08:10 |
| 02.10.09 , 18.00 | SV Branitz | - | SG Einheit | 10:06 |
| 06.10.09 , 19.15 | Lok RAW III | - | SG Einheit | 07:10 |
| 05.10.09 , 18.00 | Post SV | - | SV Branitz | 08:10 |
| 06.10.09 , 17.45 | WSV II | - | SG Automation IV | 05:10 |
| 07.10.09 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | WSV | 05:10 |
| 06.10.09 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | SV Dissenchen | 02:10 |
| 16.10.09 , 18.30 | SV Dissenchen | - | Lok RAW III | 10:03 |
| 13.10.09 , 17.45 | WSV | - | SV Motor Saspow | 06:10 |
| 16.10.09 , 19.00 | SG Automation IV | - | SV Kolkwitz II | 10:02 |
| 16.10.09 , 18.00 | SV Branitz | - | WSV II | 10:03 |
| 12.10.09 , 19.15 | SG Einheit | - | Post SV | 06:10 |
| 03.11.09 , 19.15 | Lok RAW III | - | Post SV | 10:06 |
| 03.11.09 , 17.45 | WSV II | - | SG Einheit | 03:10 |
| 04.11.09 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | SV Branitz | 00:10 |
| 03.11.09 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | SG Automation IV | 09:09 |
| 06.11.09 , 18.30 | SV Dissenchen | - | WSV | 10:05 |
| 10.11.09 , 17.45 | WSV | - | Lok RAW III | 10:08 |
| 13.11.09 , 19.00 | SG Automation IV | - | SV Dissenchen | 10:04 |
| 13.11.09 , 18.00 | SV Branitz | - | SV Motor Saspow | 04:10 |
| 09.11.09 , 19.15 | SG Einheit | - | SV Kolkwitz II | 10:05 |
| 09.11.09 , 18.00 | Post SV | - | WSV II | 10:02 |
| 17.11.09 , 19.15 | Lok RAW III | - | WSV II | 10:04 |
| 18.11.09 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | Post SV | 03:10 |
| 17.11.09 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | SG Einheit | 10:08 |
| 30.11.09 , 19.30 | SV Dissenchen | - | SV Branitz | 07:10 |
| 17.11.09 , 17.45 | WSV | - | SG Automation IV | 07:10 |
| 27.11.09 , 19.00 | SG Automation IV | - | Lok RAW III | 10:06 |
| 27.11.09 , 18.00 | SV Branitz | - | WSV | 09:09 |
| 23.11.09 , 19.15 | SG Einheit | - | SV Dissenchen | 08:10 |
| 23.11.09 , 18.00 | Post SV | - | SV Motor Saspow | 10:06 |
| 24.11.09 , 17.45 | SV Kolkwitz II | - | WSV II | 02:10 |
| 01.12.09 , 19.15 | Lok RAW III | - | SV Kolkwitz II | 10:03 |
| 01.12.09 , 19.30 | SV Motor Saspow | - | WSV II | 10:00 |
| 04.12.09 , 18.30 | SV Dissenchen | - | Post SV | 10:08 |
| 01.12.09 , 17.45 | WSV | - | SG Einheit | 10:04 |
| 04.12.09 , 19.00 | SG Automation IV | - | SV Branitz | 09:09 |
| 11.12.09 , 18.00 | SV Branitz | - | Lok RAW III | 10:08 |
| 07.12.09 , 19.15 | SG Einheit | - | SG Automation IV | 04:10 |
| 07.12.09 , 18.00 | Post SV | - | WSV | 05:10 |
| 08.12.09 , 17.45 | WSV II | - | SV Dissenchen | 02:10 |
| 09.12.09 , 20.00 | SV Kolkwitz II | - | SV Motor Saspow | 02:10 |
