1.Stadtklasse 2009/10
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Sp.-Verh. | Punkte |
| 1. | SV Branitz II | 16 | 12 | 1 | 3 | 107:53 | 25:07 |
| 2. | SV Motor Saspow II | 16 | 10 | 4 | 2 | 106:54 | 24:08 |
| 3. | Post SV II | 16 | 9 | 3 | 4 | 88:72 | 21:11 |
| 4. | SG Automation VI | 16 | 8 | 3 | 5 | 87:73 | 19:13 |
| 5. | LSV TT II | 16 | 7 | 3 | 6 | 80:80 | 17:15 |
| 6. | SG Automation V | 16 | 7 | 2 | 7 | 84:76 | 16:16 |
| 7. | SV Dissenchen II | 16 | 5 | 2 | 9 | 68:92 | 12:20 |
| 8. | WSV III | 16 | 1 | 3 | 12 | 57:103 | 05:27 |
| 9. | WSV IV | 16 | 1 | 3 | 12 | 43:117 | 05:27 |
| Einzelwertung | |||||
| Nr. | Spieler | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 5 | Gerlach, Frank | 4 | 27:17 | 09:03 | 6 |
| 6 | Borzutzky, Christian | 15 | 95:77 | 29:16 | 13 |
| 7 | Burke, Thomas | 14 | 102:69 | 29:13 | 16 |
| 8 | Melcher, Torsten | 15 | 106:68 | 30:15 | 15 |
| Doppelwertung | |||||
| Platz | Doppel | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 1. | C.Borzutzky/T.Burke | 13 | 30:17 | 09:04 | 5 |
| 2. | C.Borzutzky/T.Melcher | 1 | 03:02 | 01:00 | 1 |
| 3. | F.Gerlach/T.Melcher | 2 | 03:06 | 00:02 | -2 |
Rückrunde
Spielansetzungen
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 15.01.10 , 19.00 | SG Automation VI | - | SG Automation V | 01:09 |
| 12.01.10 , 17.45 | WSV IV | - | WSV III | 05:05 |
| 14.01.10 , 18.00 | Post SV II | - | LSV TT II | 06:04 |
| 12.01.10 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | SV Dissenchen II | 09:01 |
| 18.01.10 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | Post SV II | 02:08 |
| 22.01.10 , 19.15 | LSV TT II | - | WSV IV | 09:01 |
| 19.01.10 , 17.45 | WSV III | - | SG Automation VI | 02:08 |
| 22.01.10 , 19.00 | SG Automation V | - | SV Branitz II | 04:06 |
| 26.01.10 , 18.30 | SV Branitz II | - | WSV III | 08:02 |
| 29.01.10 , 19.00 | SG Automation VI | - | LSV TT II | 06:04 |
| 26.01.10 , 17.45 | WSV IV | - | SV Dissenchen II | 05:05 |
| 28.01.10 , 18.00 | Post SV II | - | SV Motor Saspow II | 05:05 |
| 16.02.10 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | WSV IV | 10:00 |
| 15.02.10 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | SG Automation VI | 02:08 |
| 19.02.10 , 19.15 | LSV TT II | - | SV Branitz II | 04:06 |
| 16.02.10 , 17.45 | WSV III | - | SG Automation V | 04:06 |
| 26.02.10 , 19.00 | SG Automation V | - | LSV TT II | 07:03 |
| 23.02.10 , 18.30 | SV Branitz II | - | SV Dissenchen II | 08:02 |
| 26.02.10 , 19.00 | SG Automation VI | - | SV Motor Saspow II | 05:05 |
| 23.02.10 , 17.45 | WSV IV | - | Post SV II | 02:08 |
| 04.03.10 , 18.00 | Post SV II | - | SG Automation VI | 06:04 |
| 02.03.10 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | SV Branitz II | 08:02 |
| 01.03.10 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | SG Automation V | 05:05 |
| 05.03.10 , 19.15 | LSV TT II | - | WSV III | 07:03 |
| 09.03.10 , 17.45 | WSV III | - | SV Dissenchen II | 04:06 |
| 12.03.10 , 19.00 | SG Automation V | - | SV Motor Saspow II | 02:08 |
| 09.03.10 , 18.30 | SV Branitz II | - | Post SV II | 05:05 |
| 12.03.10 , 19.00 | SG Automation VI | - | WSV IV | 08:02 |
| 16.03.10 , 17.45 | WSV IV | - | SV Branitz II | 01:09 |
| 18.03.10 , 18.00 | Post SV II | - | SG Automation V | 07:03 |
| 16.03.10 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | WSV III | 05:05 |
| 15.03.10 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | LSV TT II | 10:00 |
| 26.03.10 , 19.15 | LSV TT II | - | SV Motor Saspow II | 05:05 |
| 23.03.10 , 17.45 | WSV III | - | Post SV II | 04:06 |
| 26.03.10 , 19.00 | SG Automation V | - | WSV IV | 07:03 |
| 23.03.10 , 18.30 | SV Branitz II | - | SG Automation VI | 08:02 |
Hinrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 02.10.09 , 19.00 | SG Automation V | - | SG Automation VI | 03:07 |
| 29.09.09 , 17.45 | WSV III | - | WSV IV | 08:02 |
| 02.10.09 , 19.15 | LSV TT II | - | Post SV II | 07:03 |
| 28.09.09 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | SV Motor Saspow II | 06:04 |
| 08.10.09 , 18.00 | Post SV II | - | SV Dissenchen II | 07:03 |
| 06.10.09 , 17.45 | WSV IV | - | LSV TT II | 05:05 |
| 09.10.09 , 19.00 | SG Automation VI | - | WSV III | 08:02 |
| 06.10.09 , 18.30 | SV Branitz II | - | SG Automation V | 09:01 |
| 13.10.09 , 17.45 | WSV III | - | SV Branitz II | 02:08 |
| 16.10.09 , 19.15 | LSV TT II | - | SG Automation VI | 05:05 |
| 12.10.09 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | WSV IV | 06:04 |
| 13.10.09 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | Post SV II | 06:04 |
| 03.11.09 , 17.45 | WSV IV | - | SV Motor Saspow II | 02:08 |
| 06.11.09 , 19.00 | SG Automation VI | - | SV Dissenchen II | 06:04 |
| 03.11.09 , 18.30 | SV Branitz II | - | LSV TT II | 08:02 |
| 06.11.09 , 19.00 | SG Automation V | - | WSV III | 05:05 |
| 13.11.09 , 19.15 | LSV TT II | - | SG Automation V | 06:04 |
| 09.11.09 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | SV Branitz II | 02:08 |
| 10.11.09 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | SG Automation VI | 06:04 |
| 12.11.09 , 18.00 | Post SV II | - | WSV IV | 06:04 |
| 20.11.09 , 19.00 | SG Automation VI | - | Post SV II | 05:05 |
| 17.11.09 , 18.30 | SV Branitz II | - | SV Motor Saspow II | 02:08 |
| 20.11.09 , 19.00 | SG Automation V | - | SV Dissenchen II | 08:02 |
| 17.11.09 , 17.45 | WSV III | - | LSV TT II | 04:06 |
| 23.11.09 , 18.30 | SV Dissenchen II | - | WSV III | 09:01 |
| 24.11.09 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | SG Automation V | 08:02 |
| 26.11.09 , 18.00 | Post SV II | - | SV Branitz II | 03:07 |
| 24.11.09 , 17.45 | WSV IV | - | SG Automation VI | 06:04 |
| 01.12.09 , 18.30 | SV Branitz II | - | WSV IV | 09:01 |
| 04.12.09 , 19.00 | SG Automation V | - | Post SV II | 08:02 |
| 01.12.09 , 17.45 | WSV III | - | SV Motor Saspow II | 03:07 |
| 04.12.09 , 19.15 | LSV TT II | - | SV Dissenchen II | 07:03 |
| 08.12.09 , 19.30 | SV Motor Saspow II | - | LSV TT II | 04:06 |
| 10.12.09 , 18.00 | Post SV II | - | WSV III | 07:03 |
| 08.12.09 , 17.45 | WSV IV | - | SG Automation V | 00:10 |
| 11.12.09 , 19.00 | SG Automation VI | - | SV Branitz II | 06:04 |
