SV Branitz I
| Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sp.-Verh. | Punkte |
| 1. | SG Automation 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 160:43 | 32:0 |
| 2. | SV Branitz | 16 | 11 | 1 | 4 | 140:104 | 23:9 |
| 3. | WSV | 16 | 9 | 2 | 5 | 127:102 | 20:12 |
| 4. | SG Einheit | 16 | 9 | 1 | 6 | 132:105 | 19:13 |
| 5. | Post SV | 16 | 9 | 0 | 7 | 125:118 | 18:14 |
| 6. | SV Dissenchen | 16 | 6 | 1 | 9 | 109:112 | 13:19 |
| 7. | Lok RAW 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 116:127 | 13:19 |
| 8. | SV Branitz 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 70:154 | 4:28 |
| 9. | SV Motor Saspow 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 43:157 | 2:30 |
| Sp.Nr. | Datum | Heim | Gast | Spiele | Sätze | |
| 3 | 01.10.10 |
SV Branitz |
SV Branitz 2 | 10:7 | 42:26 | |
| 9 | 02.11.10 | SG Automation 7 |
SV Branitz |
10:4 | 34:18 | |
| 12 | 26.11.10 |
SV Branitz |
SV Dissenchen | 10:2 | 32:11 | |
| 20 | 05.11.10 | SG Automation 6 | SV Branitz | |||
| 21 | 12.11.10 |
SV Branitz |
Lok RAW 3 | 9:9 | 36:35 | |
| 30 | 19.11.10 |
SV Branitz |
SV Motor Saspow 2 | 10:4 | 34:20 | |
| 32 | 22.11.10 | Post SV |
SV Branitz |
10:6 | 34:26 | |
| 39 | 13.12.10 | SG Einheit |
SV Branitz |
10:7 | 37:28 | |
| 43 | 21.12.10 | WSV |
SV Branitz |
5:10 | 23:36 | |
| 48 | 14.01.11 | SV Branitz 2 |
SV Branitz |
5:10 | 23:31 | |
| 54 | 21.01.11 |
SV Branitz |
SG Automation 7 | 4:10 | 17:33 | |
| 57 | 14.02.11 | SV Dissenchen |
SV Branitz |
8:10 | 34:36 | |
| 65 | 18.02.11 | SV Branitz | SG Automation 6 | |||
| 66 | 22.03.11 | Lok RAW 3 |
SV Branitz |
7:10 | 23:34 | |
| 75 | 03.03.11 | SV Motor Saspow 2 |
SV Branitz |
2:10 | 10:33 | |
| 77 | 04.03.11 |
SV Branitz |
Post SV | 10:6 | 33:26 | |
| 84 | 11.03.11 |
SV Branitz |
SG Einheit | 10:4 | 34:20 | |
| 88 | 01.04.11 |
SV Branitz |
WSV | 10:5 | 31:22 |
Einzelwertung
| Nr. | Spieler | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 01 | Imhof, Karsten | 16 | 166:30 | 55:3 | +52 |
| 02 | Schöne, Thomas | 16 | 114:85 | 32:21 | +11 |
| 03 | Hoffmann, Maik | 14 | 66:108 | 14:30 | -16 |
| 04 | Lorenz, Rüdiger | 12 | 68:77 | 18:20 | -2 |
| 05 | Gerlach, Frank (Ers.) | 3 | 18:25 | 4:6 | -2 |
| 08 | Melcher, Torsten (Ers.) | 3 | 4:27 | 0:9 | -9 |
Doppelwertung
| Platz | Doppel | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
| 1. | K.Imhof/T.Schöne | 16 | 37:26 | 10:6 | + 4 |
| 2. | R.Lorenz/T.Melcher | 2 | 6:1 | 2:0 | + 2 |
| 3. | M.Hoffmann/R.Lorenz | 10 | 19:20 | 5:5 | 0 |
| 4. | M.Hoffmann/T.Melcher | 1 | 0:3 | 0:1 | -1 |
| 5. | M.Hoffmann/F.Gerlach | 3 | 3:9 | 0:3 | -3 |
